XS | S | M | ML | L | XL | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | LUNGHEZZA TUBO SELLA (mm) | 680 | 710 | 740 | 770 | 800 | 830 |
B | ANGOLO TUBO SELLA | 74,5° | 74,0° | 73,5° | 73,0° | 73,0° | 72,5° |
C | LUNGHEZZA TUBO ORIZZONTALE (mm) | 520 | 535 | 550 | 565 | 580 | 600 |
D | LUNGHEZZA TUBO STERZO (mm) | 120 | 130 | 145 | 165 | 185 | 200 |
E | ANGOLO STERZO | 71,0° | 72,3° | 73,0° | 73,0° | 73,0° | 73,0° |
F | RAKE FORCELLA (mm) | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
G | TRAIL (mm) | 72,1 | 64 | 59,2 | 59,2 | 59,2 | 59,2 |
H | INTERASSE (mm) | 976 | 977 | 980 | 991 | 1006 | 1020 |
I | LUNGHEZZA CARRO POSTERIORE (mm) | 405 | 405 | 405 | 405 | 405 | 405 |
J | MOVIMENTO CENTRALE (mm) | 72 | 70 | 70 | 67 | 67 | 67 |
K | STACK (mm) | 517 | 528 | 545 | 562 | 581 | 596 |
L | REACH (mm) | 376 | 383 | 388 | 393 | 402 | 412 |
M | ALTEZZA STAND OVER (mm) | 706 | 725 | 747 | 773 | 800 | 816 |
N | LARGHEZZA MANUBRIO C/C (mm) | 400 | 400 | 420 | 420 | 440 | 440 |
O | LUNGHEZZA ATTACCO MANUBRIO (mm) | 80 | 90 | 100 | 110 | 110 | 120 |
P | LUNGHEZZA PEDIVELLA (mm) | 170 | 170 | 172,5 | 172,5 | 175 | 175 |
Q | DIMENSIONE RUOTE | 700C | 700C | 700C | 700C | 700C | 700C |
Chiamare per disponibilità e tempi di consegna 7/10gg